2025年自行监测方案
企业名称:河北龙凤山铸业有限公司
编制时间:2025年 2 月
排污单位基本情况见表1-1。
表1-1 排污单位基本情况一览表
企业名称 | 河北龙凤山铸业有限公司 | ||
地址 | 河北省邯郸市武安市上团城乡崇义二街村南 | ||
法定代表人 | 李满富 | 电子邮箱 | hblfshb@163.com |
联系人 | 陈洪雷 | 联系电话 | 18303022885 |
地理位置经度 | 114°6′18″ | 地理位置纬度 | 30°42′12.6″ |
占地面积(㎡) | 800亩 | 职工总数 | 2150 |
行业类别 | 炼铁,火力发电,烟煤和无烟煤开采洗选,金属废料和碎屑加工处理 | 行业代码 | 3110 |
废气排放方式 | R有组织 R无组织 □其他 □不涉及 | ||
废水排放方式 | □间接排放 □直接排放 ☑不外排 □不涉及 | ||
监测开展方式 | □手工监测 □自动监测 R手工和自动监测结合 | ||
监测委托单位 | 河北中旭检验检测技术有限公司 |
主要生产设施包括130㎡烧结机1台、200㎡烧结机1台,800m³高炉2座,12㎡竖炉1座,75T18MW锅炉两座, Φ4.5*66白灰回转窑两座。
年生产铁水168万t。
主体工程及公辅设施情况见表1-2。
表1-2 主体工程及公辅设施情况一览表
工序 | 生产设施名称 | 主要产品 | 生产规模 | 环评审批时间 | 竣工验收时间 | |||
设备 | 数量(台/套) | (万t/a) | ||||||
主体 工程 | 烧结 | 130m2带式烧结机 | 1 | 烧结矿 | 150 | 345 | 2016.11 | 2008.7 |
200m2带式烧结机 | 1 | 195 | 2016.11 | 2015.10 | ||||
炼铁 | 800m3高炉 | 2 | 铁水 | 168 | 2016.11 | 2008.7 2011.4 | ||
球团 | 12m2竖炉 | 1 | 球团 | 70 | 2016.11 | 2008.7 | ||
动力 | 75T18MW锅炉 | 2 | 发电 | 36MW | 2014.4 | 2014.5 |
有组织废气和废水污染物治理及排放情况见表1-3至表1-4。
表1-3 有组织废气污染物治理及排放情况一览表
序号 | 排放口 编号 | 有组织废气名称 | 污染治理措施 | 排气筒高度 | |
1 | DA004 | 130m2烧结机 | 130m2烧结机头+12m2竖炉焙烧烟气排放口 | 四电场静电除尘器+SCR脱硝+石灰石-石膏湿式脱硫+湿电除尘器+烟气消白 | 100m |
2 | DA028 | 预配料受料坑废气 | 袋式除尘器 | 20m | |
3 | DA030 | 130m2烧结+12m2竖炉受料坑废气排放口 | 袋式除尘器 | 15m | |
4 | DA029 | 130m2烧结脱硫白灰粉仓废气排放口 | 袋式除尘器 | 25m | |
5 | DA006 | 130m2烧结成品矿槽废气排放口 | 袋式除尘器 | 26m | |
6 | DA007 | 130m2烧结成品转运废气排放口 | 袋式除尘器 | 21m | |
7 | DA063 | 130m2烧结环冷、生石灰消化废气排放口 | 袋式除尘器 | 46m | |
8 | DA064 | 130m2烧结一混、二混废气排放口 | 高效湿式除尘器 | 22m | |
9 | DA003 | 130m2烧结配料、混合料、精煤破碎、白灰灰粉和白云石灰粉料仓下料废气排放口 | 袋式除尘器 | 22m | |
10 | DA005 | 130m2烧结机尾、整粒筛分、铺底料、返粉转运、环冷机卸料、成品转运废气排放口 | 电袋复合式除尘器 | 50m | |
11 | DA033 | 200m2烧结机 | 200m2烧结生石灰消化废气排放口 | 高效湿式除尘器 | 15m |
12 | DA037 | 200m2烧结脱硫白灰粉仓废气排放口 | 袋式除尘器 | 30m |
续表1-3 有组织废气污染物治理及排放情况一览表
序号 | 排放口 编号 | 有组织废气名称 | 污染治理措施 | 排气筒高度 | |
13 | DA035 | 200m2烧结机 | 200m2烧结机机头烟气排放口 | 四电场静电除尘器+SCR脱硝 +石灰石-石膏湿式脱硫+湿电除尘器+烟气消白 | 80m |
14 | DA071 | 200m2烧结一混、二混废气排放口 | 高效湿式除尘器 | 24m | |
15 | DA072 | 200m2烧结环冷、3#、4#转运站废气排放口 | 袋式除尘器 | 52m | |
16 | DA034 | 200m2烧结配料皮带、混匀料场受料矿槽、料仓卸料、白灰矿槽槽上废气排放口 | 袋式除尘器 | 31m | |
17 | DA036 | 200m2烧结机尾、单辊破碎、返粉、铺底料矿槽进料及落料、筛分废气排放口 | 电袋复合式除尘器 | 50m | |
18 | DA040 | 1#800m³高炉 | 1#高炉渣粒化沟头、脱水器废气排放口 | —— | 38m |
19 | DA014 | 1#高炉热风炉脱硫后烟气排放口 | 固定流化床脱硫 | 60m | |
20 | DA022 | 1#高炉槽上废气排放口 | 袋式除尘器 | 34m | |
21 | DA023 | 1#高炉槽下废气排放口 | 滤筒除尘器 | 28m | |
22 | DA011 | 1#高炉出铁场、支沟、罐位+1#高炉炉顶+1#高炉铁水预处理+1#、2#铸铁机废气+1#高炉筛分楼废气排放口 | 袋式除尘器 | 41m | |
23 | DA019 | 2#800m³高炉 | 2#高炉筛分楼废气排放口 | 袋式除尘器 | 18m |
24 | DA025 | 2#高炉铁水预处理废气、高炉东出铁场罐位、炉前支沟废气排放口 | 袋式除尘器 | 41m | |
25 | DA060 | 2#高炉渣粒化脱水器排放口 | —— | 33m | |
26 | DA061 | 2#高炉渣粒化东沟头排放口 | —— | 20m | |
27 | DA062 | 2#高炉渣粒化西沟头排放口 | —— | 20m | |
28 | DA015 | 2#高炉出铁场、高炉炉顶、高炉西出铁场罐位废气排放口 | 滤筒除尘器 | 25m | |
29 | DA016 | 2#高炉上料地坑废气排放口 | 袋式除尘器 | 17m | |
30 | DA018 | 2#高炉热风炉脱硫后烟气排放口 | 固定流化床脱硫 | 60m | |
31 | DA020 | 2#高炉矿槽废气排放口 | 滤筒除尘器 | 28m |
续表1-3 有组织废气污染物治理及排放情况一览表
序号 | 排放口 编号 | 有组织废气名称 | 污染治理措施 | 排气筒高度 | |
32 | DA038 | 铸铁 | 高纯铁水处理、白灰仓废气排放口 | 袋式除尘器 | 30m |
33 | DA039 | 3#铸铁废气排放口 | 袋式除尘器 | 36m | |
34 | DA070 | 精处理溜筛废气排放口 | 袋式除尘器 | 15m | |
35 | DA083 | 3#4#铸铁机高效湿法废气排放口 | 高效湿法除尘 | 21m | |
36 | DA031 | 12m2竖炉 | 12m2竖炉出料及转运+200m2烧结成品3#转运站废气排放口 | 袋式除尘器 | 43m |
37 | DA027 | 12m2竖炉润磨、辊筛、球盘仓废气排放口 | 高效湿式 除尘器 | 21m | |
38 | DA001 | 电厂 | 一期发电脱硫后烟气排放口 | SDS干法脱硫+袋式除尘器 | 60m |
39 | DA002 | 二期发电脱硫后烟气排放口 | SDS干法脱硫+袋式除尘器 | 60m | |
40 | DA042 | 白灰 | 窑头冷却器废气排放口 | 袋式除尘器 | 20m |
41 | DA044 | 1至7#成品粉仓顶废气排放口 | 袋式除尘器 | 55m | |
42 | DA045 | 1#、2#、3#、4#成品装车废气排放口 | 袋式除尘器 | 30m | |
43 | DA046 | 1#、2#、3#上料地坑废气排放口 | 袋式除尘器 | 20m | |
44 | DA047 | 4#、5#、6#上料地坑废气排放口 | 袋式除尘器 | 20m | |
45 | DA048 | 1#皮带转运站废气排放口 | 袋式除尘器 | 34m | |
46 | DA049 | 2#皮带转运站废气排放口 | 袋式除尘器 | 45m | |
47 | DA050 | 3#皮带转运站废气排放口 | 袋式除尘器 | 45m | |
48 | DA051 | 5#、6#原料筒仓废气排放口 | 袋式除尘器 | 15m | |
49 | DA052 | 原料仓上南侧废气排放口 | 袋式除尘器 | 40m | |
50 | DA053 | 7#、8#原料筒仓废气排放口 | 袋式除尘器 | 15m | |
51 | DA054 | 原料仓上北侧废气排放口 | 袋式除尘器 | 40m | |
52 | DA055 | 13#、14#皮带转运废气排放口 | 袋式除尘器 | 58m | |
53 | DA056 | 5#、6#成品装车废气排放口 | 袋式除尘器 | 30m | |
54 | DA057 | 原料筛分废气排放口 | 袋式除尘器 | 45m | |
55 | DA058 | 东侧粉末成品仓上废气排放口 | 袋式除尘器 | 35m | |
56 | DA059 | 西侧粉末成品仓上除尘器废气排放口 | 袋式除尘器 | 30m |
续表1-3 有组织废气污染物治理及排放情况一览表
序号 | 排放口 编号 | 有组织废气名称 | 污染治理措施 | 排气筒高度 | |
57 | DA068 | 白灰 | 雷蒙磨本体除尘排放口 | 袋式除尘器 | 15m |
58 | DA069 | 1#、2#、3#、4#原料筒仓废气排放口 | 袋式除尘器 | 17m | |
59 | DA041 | 1#回转窑窑尾焙烧烟气排放口 | SDS干法脱硫+袋式除尘器+SCR脱硝 | 45m | |
60 | DA043 | 2#回转窑窑尾焙烧烟气排放口 | SDS干法脱硫+袋式除尘器+SCR脱硝 | 45m | |
61 | 无 | 渣处理 | 冶炼渣综合利用上料、破碎、磁选和筛分废气 | 袋式除尘器 | 22m |
62 | 无 | 洗煤厂 | 1#原煤仓上南侧除尘废气排放口 | 滤筒除尘器 | 45m |
63 | 无 | 1#原煤仓上北侧除尘废气排放口 | 滤筒除尘器 | 45m | |
64 | 无 | 2#原煤仓上南侧除尘废气排放口 | 滤筒除尘器 | 45m | |
65 | 无 | 2#原煤仓上北侧除尘废气排放口 | 滤筒除尘器 | 45m | |
66 | 无 | 3#原煤仓上南侧除尘废气排放口 | 滤筒除尘器 | 45m | |
67 | 无 | 3#原煤仓上北侧除尘废气排放口 | 滤筒除尘器 | 45m | |
68 | 无 | 4#原煤仓上南侧除尘废气排放口 | 滤筒除尘器 | 45m | |
69 | 无 | 4#原煤仓上北侧除尘废气排放口 | 滤筒除尘器 | 45m | |
70 | 无 | 5#原煤仓上南侧除尘废气排放口 | 滤筒除尘器 | 45m | |
71 | 无 | 5#原煤仓上北侧除尘废气排放口 | 滤筒除尘器 | 45m | |
72 | 无 | 6#原煤仓上南侧除尘废气排放口 | 滤筒除尘器 | 45m | |
73 | 无 | 6#原煤仓上北侧除尘废气排放口 | 滤筒除尘器 | 45m | |
74 | 无 | 原煤仓破碎、筛分至3号转运站1#除尘废气排放口 | 袋式除尘器 | 11m | |
75 | 无 | 原煤仓破碎、筛分至3号转运站2#除尘废气排放口 | 袋式除尘器 | 11m | |
76 | 无 | 1#受煤坑除尘器废气排放口 | 袋式除尘器 | 34m | |
77 | 无 | 2#受煤坑除尘器废气排放口 | 袋式除尘器 | 34m | |
78 | 无 | 3#受煤坑除尘器废气排放口 | 袋式除尘器 | 34m | |
79 | 无 | 4#受煤坑除尘器废气排放口 | 袋式除尘器 | 34m | |
80 | 无 | 精煤车间2#转运站除尘废气排放口 | 滤筒除尘器 | 24m | |
81 | 无 | 1201、1202皮带机头废气排放口 | 袋式除尘器 | 40m | |
82 | DA067 | 喷煤中转站废气排放口 | 袋式除尘器 | 12m |
续表1-3 有组织废气污染物治理及排放情况一览表
序号 | 排放口 编号 | 有组织废气名称 | 污染治理措施 | 排气筒高度 | |
83 | DA065 | 洗煤厂 | 煤粉制备1#排放口 | 袋式除尘器 | 44m |
84 | DA066 | 1#煤粉仓废气排放口 | 袋式除尘器 | 40m | |
85 | DA073 | 煤粉制备2#排放口 | 袋式除尘器 | 44m | |
86 | DA074 | 2#煤粉仓废气排放口 | 袋式除尘器 | 40m | |
87 | DA078 | 铁基新材料 | 高温提纯除尘废气排放口 | 袋式除尘器 | 40m |
88 | DA077 | DP-COB炉一次烟气排放口 | LT干法除尘 | 75m | |
89 | DA075 | 地下料仓废气排放口 | 袋式除尘器 | 25m | |
90 | DA079 | 渣处理除尘排放口 | 高效湿法除尘器 | 43m | |
91 | DA076 | 铁水初提纯除尘系统 | 袋式除尘器 | 40m | |
92 | DA080 | 二次烟气除尘排放口 | 袋式除尘器 | 40m | |
93 | DA081 | 三次烟气除尘排放口 | 袋式除尘器 | 40m | |
94 | DA082 | 渣处理高效湿法除尘排放口 | 高效湿法除尘器 | 30m |
表1-4 废水污染物治理及排放情况一览表
序号 | 排放口编号 | 废水名称 | 污染治理措施 | 排放去向 |
1 | 无 | 1#800m³高炉冲渣回用水池内 | 沉淀池 | 回收利用 |
2 | 无 | 1#800m³高炉冲渣回用水补水口 | 沉淀池 | 回收利用 |
3 | 无 | 2#800m³高炉冲渣回用水池内 | 沉淀池 | 回收利用 |
4 | 无 | 2#800m³高炉冲渣回用水补水口 | 沉淀池 | 回收利用 |
5 | 无 | 雨水排放口 | 沉淀池 | 回收利用 |
噪声污染源主要为机械噪声及施工噪声、烧结机风机噪声、白灰窑风机噪声、机械噪声及厂区内车辆噪声。
依据《排污许可管理条例》(中华人民共和国国务院令 第736号)、《排污许可管理办法(试行)》(环境保护部令 第48号)、《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》(国办发〔2016〕81号)、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》(环发〔2013〕81号)、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁行业》(HJ 846-2017)、《排污单位自行监测技术指南 钢铁行业及炼焦化学工业》(HJ 878-2017)、《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)、《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)等相关标准规范,参照全国排污许可证管理信息平台中河北龙凤山铸业有限公司自行监测要求,并详细查阅了河北龙凤山铸业有限公司的有关资料编制了河北龙凤山铸业有限公司自行监测方案。
河北龙凤山铸业有限公司采取手工监测、自动监测相结合的自行监测手段,以保证监测数据的代表性以及准确性。
河北龙凤山铸业有限公司现有25套固定污染源烟气排放连续监测系统(简称CEMS),均已通过验收,并与环保主管部门联网。依据《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ 75-2017)、《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ 76-2017),每套CEMS每季度开展一次比对监测。
有组织废气监测点位、监测项目及监测频次见表3-1。
无组织废气监测点位、监测项目及监测频次见表3-2。
表3-1 有组织废气污染源自行监测内容
序号 | 排放口编号 | 有组织废气名称 | 监测项目 | 监测频次 | |
1 | DA004 | 130m2烧结机 | 130m2烧结机头+12m2竖炉焙烧烟气排放口 | 氟化物 | 每季度监测1次 |
铅及其化合物、二噁英类 | 每年监测1次 | ||||
2 | DA028 | 预配料受料坑废气 | 颗粒物 | 每季度监测1次 | |
3 | DA030 | 130m2烧结+12m2竖炉受料坑废气排放口 | 颗粒物 | 每季度监测1次 | |
4 | DA029 | 130m2烧结脱硫白灰粉仓废气排放口 | 颗粒物 | 每季度监测1次 | |
5 | DA006 | 130m2烧结成品矿槽废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
6 | DA007 | 130m2烧结成品转运废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
7 | DA063 | 130m2烧结环冷、生石灰消化废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
8 | DA064 | 130m2烧结一混、二混废气排放口 | 颗粒物 | 每季度监测1次 | |
9 | DA033 | 200㎡烧结机 | 200m2烧结生石灰消化废气排放口 | 颗粒物 | 每季度监测1次 |
10 | DA037 | 200m2烧结脱硫白灰粉仓废气排放口 | 颗粒物 | 每季度监测1次 | |
11 | DA035 | 200m2烧结机机头烟气排放口 | 氟化物 | 每季度监测1次 | |
铅及其化合物、二噁英 | 每年监测1次 | ||||
12 | DA071 | 200m2烧结一混、二混废气排放口 | 颗粒物 | 每季度监测1次 | |
13 | DA072 | 200m2烧结环冷、3#、4#转运站废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
14 | DA040 | 1#800m³高炉 | 1#高炉渣粒化沟头、脱水器废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 |
15 | DA011 | 1#高炉出铁场、支沟、罐位+1#高炉炉顶+1#高炉铁水预处理+1#、2#铸铁机废气+1#高炉筛分楼废气排放口 | 二氧化硫、氮氧化物 | 每年监测1次 | |
16 | DA019 | 2#800m³高炉 | 2#高炉筛分楼废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 |
17 | DA060 | 2#高炉渣粒化脱水器排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
18 | DA061 | 2#高炉渣粒化东沟头排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
19 | DA062 | 2#高炉渣粒化西沟头排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 |
续表3-1 有组织废气污染源自行监测内容
序号 | 排放口编号 | 有组织废气名称 | 监测项目 | 监测频次 | |
20 | DA038 | 铸铁 | 高纯铁水处理、白灰仓废气排放口 | 颗粒物、氮氧化物 | 每年监测1次 |
21 | DA039 | 3#铸铁废气排放口 | 颗粒物、二氧化硫 | 每年监测1次 | |
22 | DA083 | 3#4#铸铁机高效湿法废气排放口 | 颗粒物、二氧化硫 | 每年监测1次 | |
23 | DA070 | 精处理溜筛废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
24 | DA027 | 12m2竖炉 | 12m2竖炉润磨、辊筛、球盘仓废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 |
25 | DA001 | 自备电厂 | 一期发电脱硫后烟气排放口 | 林格曼黑度 | 每季度监测1次 |
26 | DA002 | 二期发电脱硫后烟气排放口 | 林格曼黑度 | 每季度监测1次 | |
27 | DA042 | 活性石灰 | 窑头冷却器废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 |
28 | DA044 | 1至7#成品粉仓顶废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
29 | DA045 | 1#、2#、3#、4#成品装车废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
30 | DA046 | 1#、2#、3#上料地坑废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
31 | DA047 | 4#、5#、6#上料地坑废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
32 | DA048 | 1#皮带转运站废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
33 | DA049 | 2#皮带转运站废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
34 | DA050 | 3#皮带转运站废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
35 | DA051 | 5#、6#原料筒仓废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
36 | DA052 | 原料仓上南侧废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
37 | DA053 | 7#、8#原料筒仓废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
38 | DA054 | 原料仓上北侧废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
39 | DA055 | 13#、14#皮带转运废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
40 | DA056 | 5#、6#成品装车废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
41 | DA057 | 原料筛分废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
42 | DA058 | 东侧粉末成品仓上废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 |
续表3-1 有组织废气污染源自行监测内容
序号 | 排放口编号 | 有组织废气名称 | 监测项目 | 监测频次 | |
43 | DA059 | 活性石灰 | 西侧粉末成品仓上除尘器废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 |
44 | DA068 | 雷蒙磨本体除尘排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
45 | DA069 | 1#、2#、3#、4#原料筒仓废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
46 | 无 | 精洗煤工序 | 1#原煤仓上南侧除尘废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 |
47 | 无 | 1#原煤仓上北侧除尘废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
48 | 无 | 2#原煤仓上南侧除尘废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
49 | 无 | 2#原煤仓上北侧除尘废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
50 | 无 | 3#原煤仓上南侧除尘废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
51 | 无 | 3#原煤仓上北侧除尘废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
52 | 无 | 4#原煤仓上南侧除尘废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
53 | 无 | 4#原煤仓上北侧除尘废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
54 | 无 | 5#原煤仓上南侧除尘废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
55 | 无 | 5#原煤仓上北侧除尘废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
56 | 无 | 6#原煤仓上南侧除尘废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
57 | 无 | 6#原煤仓上北侧除尘废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
58 | 无 | 原煤仓破碎、筛分至3号转运站1#除尘废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
59 | 无 | 原煤仓破碎、筛分至3号转运站2#除尘废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
60 | 无 | 1#受煤坑除尘器废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
61 | 无 | 2#受煤坑除尘器废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
62 | 无 | 3#受煤坑除尘器废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
63 | 无 | 4#受煤坑除尘器废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 |
续表3-1 有组织废气污染源自行监测内容
序号 | 排放口编号 | 有组织废气名称 | 监测项目 | 监测频次 | |
64 | 无 | 精洗煤厂 | 精煤车间2#转运站废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 |
65 | 无 | 1201、1202皮带机头废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
66 | DA067 | 喷煤中转站废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
67 | DA065 | 煤粉制备1#排放口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 每季度监测1次 | |
68 | DA066 | 1#煤粉仓废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
69 | DA073 | 煤粉制备2#排放口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 每季度监测1次 | |
70 | DA074 | 2#煤粉仓废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
71 | DA078 | 铁基新材料 | 高温提纯除尘废气排放口 | 氟化物 | 每半年监测1次 |
二氧化硫、氮氧化物 | 每年监测1次 | ||||
72 | DA075 | 地下料仓废气排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
73 | DA082 | 渣处理高效湿法除尘排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 | |
74 | DA079 | 渣处理除尘排放口 | 颗粒物 | 每年监测1次 |
表3-2 无组织废气污染源自行监测内容
序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
1 | 厂界下风向1#监测点 | 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度 | 每季度监测1次 |
二氧化硫、氮氧化物 | 每年监测1次 | ||
2 | 厂界下风向2#监测点 | 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度 | 每季度监测1次 |
二氧化硫、氮氧化物 | 每年监测1次 | ||
3 | 厂界下风向3#监测点 | 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度 | 每季度监测1次 |
二氧化硫、氮氧化物 | 每年监测1次 | ||
4 | 200m2烧结车间 | 颗粒物 | 每季度监测1次 |
5 | 精粉原料大棚 | 颗粒物 | 每季度监测1次 |
6 | 130m2烧结矿料场 | 颗粒物 | 每季度监测1次 |
7 | 200m2配料大棚 | 颗粒物 | 每季度监测1次 |
8 | 12m2竖炉球团 | 颗粒物 | 每季度监测1次 |
9 | 130m2烧结车间 | 颗粒物 | 每季度监测1次 |
续表3-2 无组织废气污染源自行监测内容
序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
10 | 1#800m3高炉炼铁车间 | 颗粒物 | 每季度监测1次 |
二氧化硫、氮氧化物 | 每年监测1次 | ||
11 | 1#800m3高炉焦炭大棚 | 颗粒物 | 每季度监测1次 |
12 | 2#800m3高炉炼铁车间 | 颗粒物 | 每季度监测1次 |
二氧化硫、氮氧化物 | 每年监测1次 | ||
13 | 2#800m3高炉焦炭大棚 | 颗粒物 | 每季度监测1次 |
14 | 精洗煤原料料棚 | 颗粒物 | 每季度监测1次 |
15 | 石子原料棚 | 颗粒物 | 每季度监测1次 |
16 | 回转窑车间 | 颗粒物 | 每季度监测1次 |
17 | 精洗煤车间 | 颗粒物 | 每季度监测1次 |
监测委托单位依据监测方案所确定的监测点位、监测项目、监测频次和监测方法以及结合《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)及其修改单、《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)、《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017)等监测技术规范、行业污染物排放标准或行业污染控制标准中相应监测要求开展现场检测和采样,检测时长和频次以及采样流量、时长、体积和方式均与上述标准规范的要求一致。
采集的样品按方法标准要求进行保存和运输,并在规定时限内运达实验室完成分析测试。样品需现场添加保存剂/固定剂的,现场完成添加,添加过程中采取必要措施避免影响样品性状和待测项目。样品运输过程中确保温度适宜、避光和密封,同时采取防振措施,必要时采取措施保证样品的放置方向固定,确保样品性状稳定,避免沾污和损毁。样品编号保证唯一和长期可辨识,避免混淆。
有组织废气污染物监测方法及使用仪器情况见表3-3。
无组织废气污染物监测方法及使用仪器情况见表3-4。
表3-3 有组织废气污染物监测方法及使用仪器
序号 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 检出限 | 仪器设备名称和型号 |
1 | 二氧化硫 | 《固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法》(HJ/T57-2017) | 3mg/m³ | 全自动烟尘(气)测试仪/ 烟气烟尘颗粒物测试仪 YQ3000-C/MH3300 |
《固定污染源废气二氧化硫的测定非分散红外吸收法》(HJ629-2011) | 3mg/m³ | 红外烟气分析仪 MGAluxx | ||
2 mg/m³ | 紫外烟气分析仪 MH3200 | |||
2 | 氮氧化物 | 《固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法》(HJ693-2014) | 3mg/m³ | 全自动烟尘(气)测试仪/ 烟气烟尘颗粒物测试仪 YQ3000-C/MH3300 |
《固定污染源废气氮氧化物的测定非分散红外吸收法》(HJ692-2014) | 3mg/m³ | 红外烟气分析仪 MGAluxx | ||
《固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法》(HJ 1132-2020) | 一氧化氮: 1 mg/m³ 二氧化氮: 2 mg/m³ | 紫外烟气分析仪 MH3200 | ||
3 | 颗粒物 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》HJ836-2017 | 1.0 mg/m³ | 全自动烟尘(气)测试仪/ 烟气烟尘颗粒物测试仪 YQ3000-C/MH3300 SQP电子天平(1/100000) |
4 | 氟化物 | 《大气固定污染源氟化物的测定 离子选择电极法》 (HJ/T 67-2001) | 0.06 mg/m³ | 烟气烟尘颗粒物测试仪 MH3300型 一体式烟气流速湿度直读仪 ZR-3062型 全自动烟尘(气)测试仪 YQ3000-C型 紫外烟气分析仪 MH3200A型 实验室pH计 PHSJ-4A |
续表3-3 有组织废气污染物监测方法及使用仪器
序号 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 检出限 | 仪器设备名称和型号 |
5 | 二噁英类 | 《环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》(HJ 77.2-2008) | —— | 烟气烟尘颗粒物测试仪 MH3300型 废气二噁英采样器 ZR-3720型 高分辨气相色谱-高分辨质谱联用仪 DFS |
6 | 铅及其 化合物 | 《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》 (HJ 685-2014) | 0.010 mg/m³ | 烟气烟尘颗粒物测试仪 MH3300型 原子吸收分光光度计 TAS-990 F |
7 | 烟气黑度 | 《固定污染源废气烟气黑度的测定林格曼望远镜法》(HJ 1287-2023) | —— | 林格曼法测烟望远镜 SC8030 |
注:以检测报告为准
表3-4 无组织废气污染物监测方法及使用仪器
序号 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 检出限 | 仪器设备名称和型号 |
1 | 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 (HJ 1263-2022) | 168 μg/m³ | 恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205型 环境空气综合采样器 崂应2050型 电子天平(1/10000) SQP |
2 | 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 533-2009) | 0.01 mg/m3 | 恒温恒流大气/颗粒物采样器 MH1205型 环境空气综合采样器 崂应2050型 紫外可见分光光度计 T6新世纪 |
3 | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版) (3.1.11.2) 亚甲基蓝分光光度法 | 0.001 mg/m3 | |
